戸田12R
2026/09/22 ・ 記者選抜戦
1800m締切 16:35
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4538 笠置 博之 | 6.71 | 5 |
| 2 | 3 | 4608 荒井 翔伍 | 6.72 | 2 |
| 3 | 1 | 4503 上野 真之介 | 6.74 | 1 |
| 4 | 5 | 4792 |
2026/09/22 ・ 記者選抜戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4538 笠置 博之 | 6.71 | 5 |
| 2 | 3 | 4608 荒井 翔伍 | 6.72 | 2 |
| 3 | 1 | 4503 上野 真之介 | 6.74 | 1 |
| 4 | 5 | 4792 |
| 6.74 |
| 3 |
| 5 | 4 | 4365 盛本 真輔 | 6.77 | 4 |
| 6 | 6 | 3543 福田 雅一 | 6.83 | 6 |