戸田 12号機
- モーター交換日
- 2026年8月6日
- 集計期間
- 2026年8月6日〜2026年11月3日
- 総出走数
- 68走
基本情報
1着率14.7%
2連対率27.9%
3連対率44.1%
- 平均着順
- 3.79
- 平均ST
- 0.16
- 展示z
- +0.02
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 3
- 当場順位
- 50位 / 65
- 公式2連率
- 29.03%
- 公式3連率
- 45.16%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 18走 | 33.3% | 72.2% | 2.72 | 0.14 | -0.64 |
| A2 | 9走 | 11.1% | 66.7% | 3.00 | 0.15 | -0.41 |
| B1 | 34走 | 5.9% | 26.5% | 4.50 | 0.17 | +0.49 |
| B2 | 7走 | 14.3% | 28.6% | 4.14 | 0.17 | -0.00 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 11走 | 54.5% | 81.8% | 2.09 | 0.15 |
| 2コース | 11走 | 9.1% | 63.6% | 3.36 | 0.19 |
| 3コース | 12走 | 0.0% | 25.0% | 4.42 | 0.14 |
| 4コース | 10走 | 10.0% | 50.0% | 3.90 | 0.15 |
| 5コース | 13走 | 15.4% | 38.5% | 3.85 | 0.15 |
| 6コース | 11走 | 0.0% | 9.1% | 5.09 | 0.17 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11走 | 54.5% | 81.8% | 2.09 | 0.15 |
| 2 | 11走 | 9.1% | 63.6% | 3.36 | 0.19 |
| 3 | 12走 | 0.0% | 25.0% | 4.42 | 0.14 |
決まり手の分布
- 逃げ8.8%(6件)
- まくり2.9%(2件)
- まくり差し2.9%(2件)