戸田12R
2026/09/19 ・ 記者選抜戦
1800m締切 16:35
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4503 上野 真之介 | 6.70 | 1 |
| 2 | 5 | 5416 龍田 真白 | 6.71 | 6 |
| 3 | 3 | 4608 荒井 翔伍 | 6.75 | 4 |
| 4 | 6 | 4538 |
2026/09/19 ・ 記者選抜戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4503 上野 真之介 | 6.70 | 1 |
| 2 | 5 | 5416 龍田 真白 | 6.71 | 6 |
| 3 | 3 | 4608 荒井 翔伍 | 6.75 | 4 |
| 4 | 6 | 4538 |
| 6.75 |
| 3 |
| 5 | 2 | 3647 伊藤 雄二 | 6.77 | 5 |
| 6 | 4 | 4359 横川 聖志 | 6.85 | 2 |