戸田2R
2026/09/18 ・ 予選
1800m締切 11:16
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3950 石川 哲秀 | 6.65 | 3 |
| 2 | 1 | 3543 福田 雅一 | 6.67 | 1 |
| 3 | 6 | 4564 山本 景士郎 | 6.69 | 5 |
| 4 | 2 | 4812 |
2026/09/18 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3950 石川 哲秀 | 6.65 | 3 |
| 2 | 1 | 3543 福田 雅一 | 6.67 | 1 |
| 3 | 6 | 4564 山本 景士郎 | 6.69 | 5 |
| 4 | 2 | 4812 |
| 6.70 |
| 2 |
| 5 | 4 | 4803 飯田 庄吾 | 6.72 | 4 |
| 6 | 5 | 4314 青木 幸太郎 | 6.76 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3543 福田 雅一 | 0.10 |
| 2 | 2 | 4812 西野 雄貴 | 0.09 |
| 3 | 3 | 3950 石川 哲秀 | 0.24 |
| 4 | 4 | 4803 飯田 庄吾 | 0.19 |
| 5 | 5 | 4314 青木 幸太郎 | -0.03 |
| 6 | 6 | 4564 山本 景士郎 | 0.03 |
前走情報がありません