戸田 36号機
- モーター交換日
- 2026年8月6日
- 集計期間
- 2026年8月6日〜2026年11月7日
- 総出走数
- 65走
基本情報
全65走中64走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率20.3%
2連対率39.1%
3連対率57.8%
- 平均着順
- 3.17
- 平均ST
- 0.16
- 展示z
- -0.03
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 5
- 当場順位
- 16位 / 65
- 公式2連率
- 38.71%
- 公式3連率
- 58.06%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 3R | 6 | 6 | 0.21 | 5 | - | - | 6.70 | -0.82 | 0.0 | 中村栄治A2 | - |
| 10/15 | 9R | 4 | 4 | 0.28 | 4 | - | - | 6.67 | -1.86 | 0.0 | 中村栄治A2 | - |
| 10/16 | 7R | 5 | 5 | 0.15 | 3 | - | - | 6.68 | -1.07 | 0.0 | 中村栄治A2 | - |
| 10/16 | 11R | 2 | 2 | 0.28 | 2 | - | - | 6.72 | +0.82 | 0.0 | 中村栄治A2 | - |
| 10/17 | 9R | 1 | 1 | 0.16 | 4 | - | - | 6.61 | -1.75 | 0.0 | 中村栄治A2 | - |
| 10/18 | 10R | 3 | 3 | 0.13 | 3 | - | - | 6.71 | +0.60 | 0.0 | 中村栄治A2 | - |
| 10/19 | 2R | 1 | 1 | 0.19 | 3 | - | - | 6.81 | -0.38 | 0.0 | 中村栄治A2 | - |
| 10/19 | 9R | 5 | 5 | 0.18 | 3 | - | - | 6.87 | +2.19 | 0.0 | 中村栄治A2 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 15走 | 40.0% | 60.0% | 2.80 | 0.16 | -0.33 |
| A2 | 14走 | 21.4% | 64.3% | 3.07 | 0.16 | -0.06 |
| B1 | 33走 | 12.1% | 54.5% | 3.36 | 0.16 | -0.03 |
| B2 | 3走(2走ぶん) | 0.0% | 50.0% | 3.50 | 0.27 | +1.63 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 11走 | 45.5% | 72.7% | 2.36 | 0.13 |
| 2コース | 10走 | 10.0% | 60.0% | 3.30 | 0.17 |
| 3コース | 10走 | 20.0% | 60.0% | 3.20 | 0.14 |
| 4コース | 18走(17走ぶん) | 17.6% | 52.9% | 3.24 | 0.17 |
| 5コース | 8走 | 25.0% | 75.0% | 2.88 | 0.15 |
| 6コース | 8走 | 0.0% | 25.0% | 4.25 | 0.20 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11走 | 45.5% | 72.7% | 2.36 | 0.13 |
| 2 | 9走 | 11.1% | 66.7% | 3.00 | 0.18 |
| 3 | 12走 | 16.7% | 50.0% | 3.42 |
決まり手の分布
- 逃げ7.8%(5件)
- まくり6.3%(4件)
- まくり差し3.1%(2件)
- 抜き1.6%(1件)
- 差し1.6%(1件)