戸田 64号機
- モーター交換日
- 2026年8月6日
- 集計期間
- 2026年8月12日〜2026年11月3日
- 総出走数
- 43走
基本情報
1着率14.0%
2連対率30.2%
3連対率44.2%
- 平均着順
- 3.72
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.15
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 2
- 当場順位
- 49位 / 65
- 公式2連率
- 29.73%
- 公式3連率
- 43.24%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 16走 | 18.8% | 56.3% | 3.13 | 0.14 | +0.08 |
| A2 | 2走 | 0.0% | 0.0% | 6.00 | 0.17 | -0.24 |
| B1 | 19走 | 15.8% | 52.6% | 3.47 | 0.14 | +0.24 |
| B2 | 6走 | 0.0% | 0.0% | 5.33 | 0.21 | +0.18 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 7走 | 28.6% | 71.4% | 3.00 | 0.13 |
| 2コース | 5走 | 20.0% | 80.0% | 2.80 | 0.18 |
| 3コース | 5走 | 20.0% | 80.0% | 2.40 | 0.09 |
| 4コース | 10走 | 10.0% | 40.0% | 3.90 | 0.15 |
| 5コース | 10走 | 10.0% | 20.0% | 4.20 | 0.15 |
| 6コース | 6走 | 0.0% | 0.0% | 5.33 | 0.18 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7走 | 28.6% | 71.4% | 3.00 | 0.13 |
| 2 | 5走 | 20.0% | 80.0% | 2.80 | 0.18 |
| 3 | 5走 | 20.0% | 80.0% | 2.40 | 0.09 |
決まり手の分布
- 差し4.7%(2件)
- 逃げ4.7%(2件)
- まくり差し2.3%(1件)
- 抜き2.3%(1件)