戸田11R
2026/09/12 ・ 戸田特選
1800m締切 15:55
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5038 金田 智博 | 6.60 | 1 |
| 2 | 6 | 4451 松崎 祐太郎 | 6.62 | 4 |
| 3 | 2 | 3075 中村 裕将 | 6.65 | 2 |
| 4 | 4 | 3589 |
2026/09/12 ・ 戸田特選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5038 金田 智博 | 6.60 | 1 |
| 2 | 6 | 4451 松崎 祐太郎 | 6.62 | 4 |
| 3 | 2 | 3075 中村 裕将 | 6.65 | 2 |
| 4 | 4 | 3589 |
| 6.65 |
| 6 |
| 5 | 5 | 4539 金子 賢志 | 6.69 | 5 |
| 6 | 3 | 4467 渡邉 俊介 | 6.73 | 3 |