戸田 20号機
- モーター交換日
- 2026年8月6日
- 集計期間
- 2026年8月6日〜2026年11月3日
- 総出走数
- 57走
基本情報
1着率22.8%
2連対率31.6%
3連対率45.6%
- 平均着順
- 3.70
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.02
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 1
- 当場順位
- 47位 / 65
- 公式2連率
- 34.62%
- 公式3連率
- 50.00%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 16走 | 25.0% | 50.0% | 3.56 | 0.14 | +0.39 |
| A2 | 12走 | 41.7% | 66.7% | 2.83 | 0.14 | -0.43 |
| B1 | 29走 | 13.8% | 34.5% | 4.14 | 0.16 | +0.01 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 11走 | 27.3% | 54.5% | 3.36 | 0.18 |
| 2コース | 11走 | 27.3% | 63.6% | 2.73 | 0.14 |
| 3コース | 8走 | 25.0% | 37.5% | 4.13 | 0.14 |
| 4コース | 7走 | 42.9% | 57.1% | 3.29 | 0.12 |
| 5コース | 10走 | 20.0% | 40.0% | 4.10 | 0.12 |
| 6コース | 10走 | 0.0% | 20.0% | 4.70 | 0.19 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11走 | 27.3% | 54.5% | 3.36 | 0.18 |
| 2 | 11走 | 27.3% | 63.6% | 2.73 | 0.14 |
| 3 | 7走 | 14.3% | 28.6% | 4.57 | 0.14 |
決まり手の分布
- まくり8.8%(5件)
- まくり差し5.3%(3件)
- 逃げ5.3%(3件)
- 差し3.5%(2件)