蒲郡10R
2026/08/28 ・ 予選特賞
1800m締切 19:25
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4216 星 栄爾 | 6.79 | 3 |
| 2 | 2 | 3627 井上 恵一 | 6.80 | 5 |
| 3 | 6 | 5009 大賀 龍之介 | 6.81 | 6 |
| 4 | 4 | 3813 |
2026/08/28 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4216 星 栄爾 | 6.79 | 3 |
| 2 | 2 | 3627 井上 恵一 | 6.80 | 5 |
| 3 | 6 | 5009 大賀 龍之介 | 6.81 | 6 |
| 4 | 4 | 3813 |
| 6.83 |
| 4 |
| 5 | 1 | 5139 大場 恒季 | 6.88 | 1 |
| 6 | 3 | 3268 森 竜也 | 6.89 | 2 |