蒲郡4R
2026/08/21 ・ 予選
1800m締切 16:40
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4360 庄司 孝輔 | 6.65 | 3 |
| 2 | 1 | 4006 小野 勇作 | 6.66 | 1 |
| 3 | 2 | 4544 松田 大志郎 | 6.66 | 2 |
| 4 | 6 | 4837 |
2026/08/21 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4360 庄司 孝輔 | 6.65 | 3 |
| 2 | 1 | 4006 小野 勇作 | 6.66 | 1 |
| 3 | 2 | 4544 松田 大志郎 | 6.66 | 2 |
| 4 | 6 | 4837 |
| 6.73 |
| 6 |
| 5 | 4 | 5122 相馬 翔 | 6.75 | 5 |
| 6 | 5 | 4245 高橋 直哉 | 6.76 | 4 |
前走情報がありません