蒲郡12R
2026/08/21 ・ ドリーム戦
1800m締切 20:38
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3554 仲口 博崇 | 6.75 | 5 |
| 2 | 6 | 4288 永田 啓二 | 6.75 | 2 |
| 3 | 1 | 4544 松田 大志郎 | 6.79 | 1 |
| 4 | 4 | 4084 |
2026/08/21 ・ ドリーム戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3554 仲口 博崇 | 6.75 | 5 |
| 2 | 6 | 4288 永田 啓二 | 6.75 | 2 |
| 3 | 1 | 4544 松田 大志郎 | 6.79 | 1 |
| 4 | 4 | 4084 |
| 6.86 |
| 6 |
| 5 | 3 | 3952 中澤 和志 | 6.88 | 3 |
| 6 | 5 | 4264 長尾 章平 | 6.95 | 4 |