多摩川2R
2026/08/02 ・ 予選
1800m締切 11:58
2026/08/02 ・ 予選
| 6.80 |
| 6 |
| 5 | 2 | 5216 長谷川 晴哉 | 6.83 | 1 |
| 6 | 4 | 3256 三角 哲男 | 6.83 | 2 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4548 篠木 亜衣花 | 0.19 |
| 2 | 2 | 5216 長谷川 晴哉 | 0.21 |
| 3 | 3 | 5057 上田 紗奈 | 0.15 |
| 4 | 4 | 3256 三角 哲男 | 0.14 |
| 5 | 5 | 5360 高木 茉白 | -0.01 |
| 6 | 6 | 3850 小川 知行 | 0.08 |
前走情報がありません