多摩川10R
2026/08/02 ・ 予選特賞
1800m締切 16:09
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4228 吉田 慎二郎 | 6.80 | 2 |
| 2 | 3 | 4254 川島 圭司 | 6.84 | 4 |
| 3 | 1 | 4053 芦澤 望 | 6.85 | 1 |
| 4 | 5 | 3306 |
2026/08/02 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4228 吉田 慎二郎 | 6.80 | 2 |
| 2 | 3 | 4254 川島 圭司 | 6.84 | 4 |
| 3 | 1 | 4053 芦澤 望 | 6.85 | 1 |
| 4 | 5 | 3306 |
| 6.85 |
| 6 |
| 5 | 4 | 5004 河野 主樹 | 6.86 | 3 |
| 6 | 6 | 5232 樅山 拓馬 | 6.91 | 5 |