多摩川1R
2026/08/02 ・ 予選
1800m締切 11:32
2026/08/02 ・ 予選
| 6.81 |
| 5 |
| 5 | 1 | 5153 佐藤 ほのか | 6.84 | 6 |
| 6 | 6 | 4997 濱崎 寿里矢 | 6.89 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5153 佐藤 ほのか | 0.09 |
| 2 | 2 | 5082 一色 凌雅 | 0.23 |
| 3 | 3 | 4182 吉田 和仁 | 0.19 |
| 4 | 4 | 3306 武田 正紀 | 0.06 |
| 5 | 5 | 4356 長岡 良也 | 0.01 |
| 6 | 6 | 4997 濱崎 寿里矢 | 0.04 |
前走情報がありません