尼崎1R
2026/07/08 ・ 朝からセンプル
1800m締切 10:34
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4902 山川 雄大 | 6.78 | 2 |
| 2 | 1 | 4438 森作 雄大 | 6.79 | 1 |
| 3 | 2 | 5326 三嶌 さらら | 6.83 | 4 |
| 4 | 3 | 3489 |
2026/07/08 ・ 朝からセンプル
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4902 山川 雄大 | 6.78 | 2 |
| 2 | 1 | 4438 森作 雄大 | 6.79 | 1 |
| 3 | 2 | 5326 三嶌 さらら | 6.83 | 4 |
| 4 | 3 | 3489 |
| 6.84 |
| 5 |
| 5 | 4 | 4016 西川 新太郎 | 6.87 | 3 |
| 6 | 5 | 3730 塩崎 優司 | 6.91 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4438 森作 雄大 | 0.05 |
| 2 | 2 | 5326 三嶌 さらら | 0.06 |
| 3 | 3 | 3489 大場 敏 | 0.05 |
| 4 | 4 | 4016 西川 新太郎 | 0.03 |
| 5 | 5 | 3730 塩崎 優司 | 0.06 |
| 6 | 6 | 4902 山川 雄大 | 0.08 |
前走情報がありません