尼崎1R
2026/07/05 ・ 朝からセンプル
1800m締切 10:35
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4998 中村 かなえ | 6.86 | 3 |
| 2 | 4 | 4902 山川 雄大 | 6.86 | 2 |
| 3 | 3 | 4184 渡邊 雄一郎 | 6.88 | 4 |
| 4 | 1 | 4894 |
2026/07/05 ・ 朝からセンプル
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4998 中村 かなえ | 6.86 | 3 |
| 2 | 4 | 4902 山川 雄大 | 6.86 | 2 |
| 3 | 3 | 4184 渡邊 雄一郎 | 6.88 | 4 |
| 4 | 1 | 4894 |
| 6.90 |
| 1 |
| 5 | 5 | 4664 東口 晃 | 6.90 | 5 |
| 6 | 6 | 3831 安藤 裕貴 | 7.00 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4894 原村 拓也 | 0.18 |
| 2 | 2 | 4998 中村 かなえ | 0.17 |
| 3 | 3 | 4184 渡邊 雄一郎 | 0.09 |
| 4 | 4 | 4902 山川 雄大 | 0.05 |
| 5 | 5 | 4664 東口 晃 | 0.14 |
| 6 | 6 | 3831 安藤 裕貴 | 0.17 |
前走情報がありません