尼崎4R
2026/07/05 ・ 予選
1800m締切 11:58
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4298 宮下 元胤 | 6.76 | 1 |
| 2 | 6 | 5456 今村 天次朗 | 6.82 | 6 |
| 3 | 1 | 5326 三嶌 さらら | 6.86 | 5 |
| 4 | 2 | 3730 |
2026/07/05 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4298 宮下 元胤 | 6.76 | 1 |
| 2 | 6 | 5456 今村 天次朗 | 6.82 | 6 |
| 3 | 1 | 5326 三嶌 さらら | 6.86 | 5 |
| 4 | 2 | 3730 |
| 6.91 |
| 3 |
| 5 | 5 | 3576 白水 勝也 | 6.91 | 2 |
| 6 | 4 | 3710 吉永 泰弘 | 6.95 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5326 三嶌 さらら | 0.13 |
| 2 | 2 | 3730 塩崎 優司 | 0.06 |
| 3 | 3 | 4298 宮下 元胤 | 0.17 |
| 4 | 4 | 3710 吉永 泰弘 | 0.16 |
| 5 | 5 | 3576 白水 勝也 | 0.05 |
| 6 | 6 | 5456 今村 天次朗 | 0.14 |
前走情報がありません