蒲郡4R
2026/06/17 ・ 予選
1800m締切 16:56
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4938 小芦 るり華 | 6.63 | 1 |
| 2 | 3 | 4079 出畑 孝典 | 6.63 | 2 |
| 3 | 4 | 4431 石塚 裕介 | 6.68 | 4 |
| 4 | 1 | 3277 |
2026/06/17 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4938 小芦 るり華 | 6.63 | 1 |
| 2 | 3 | 4079 出畑 孝典 | 6.63 | 2 |
| 3 | 4 | 4431 石塚 裕介 | 6.68 | 4 |
| 4 | 1 | 3277 |
| 6.69 |
| 3 |
| 5 | 6 | 3793 高橋 真吾 | 6.72 | 5 |
| 6 | 5 | 3875 廣中 良一 | 6.75 | 6 |
前走情報がありません