蒲郡12R
2026/06/17 ・ ドリーム戦
1800m締切 20:45
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4938 小芦 るり華 | 6.72 | 6 |
| 2 | 1 | 4471 新田 泰章 | 6.76 | 1 |
| 3 | 4 | 4771 下寺 秀和 | 6.77 | 3 |
| 4 | 5 | 4193 |
2026/06/17 ・ ドリーム戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4938 小芦 るり華 | 6.72 | 6 |
| 2 | 1 | 4471 新田 泰章 | 6.76 | 1 |
| 3 | 4 | 4771 下寺 秀和 | 6.77 | 3 |
| 4 | 5 | 4193 |
| 6.77 |
| 5 |
| 5 | 2 | 4357 田中 和也 | 6.82 | 4 |
| 6 | 3 | 4051 清水 敦揮 | 6.88 | 2 |