住之江5R
2026/11/07 ・ 予選
1800m締切 17:24
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4908 上田 龍星 | 6.76 | 5 |
| 2 | 3 | 4762 藤原 啓史朗 | 6.82 | 4 |
| 3 | 4 | 3941 池田 浩二 | 6.82 | 3 |
| 4 | 1 | 3557 |
2026/11/07 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4908 上田 龍星 | 6.76 | 5 |
| 2 | 3 | 4762 藤原 啓史朗 | 6.82 | 4 |
| 3 | 4 | 3941 池田 浩二 | 6.82 | 3 |
| 4 | 1 | 3557 |
| 6.84 |
| 2 |
| 5 | 2 | 4503 上野 真之介 | 6.84 | 1 |
| 6 | 5 | 4362 土屋 智則 | 6.86 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3557 太田 和美 | 0.15 |
| 2 | 2 | 4503 上野 真之介 | -0.06 |
| 3 | 3 | 4762 藤原 啓史朗 | 0.05 |
| 4 | 4 | 3941 池田 浩二 | -0.04 |
| 5 | 5 | 4362 土屋 智則 | -0.03 |
| 6 | 6 | 4908 上田 龍星 | -0.05 |
前走情報がありません