常滑4R
2026/10/30 ・ 一般
1800m締切 11:50
注目の理由
クロダス予想で堅い
- クロダス予想で特に堅いと見たレース
2026/10/30 ・ 一般
注目の理由
| 6.71 |
| 6 |
| 5 | 6 | 3569 増田 進 | 6.74 | 5 |
| 6 | 2 | 3859 多羅尾 達之 | 6.77 | 2 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4650 中山 雄太 | 0.11 |
| 2 | 2 | 3859 多羅尾 達之 | 0.10 |
| 3 | 3 | 4953 尾上 雅也 | 0.04 |
| 4 | 4 | 4672 守屋 大地 | -0.10 |
| 5 | 5 | 4246 喜多 那由夏 | -0.03 |
| 6 | 6 | 3569 増田 進 | -0.02 |
前走情報がありません