多摩川1R
2026/10/22 ・ 予選
1800m締切 10:34
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5302 秋末 秦悟 | 6.69 | 5 |
| 2 | 1 | 5279 石渡 翔一郎 | 6.78 | 1 |
| 3 | 2 | 5166 仲道 大輔 | 6.78 | 2 |
| 4 | 5 | 5178 |
2026/10/22 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5302 秋末 秦悟 | 6.69 | 5 |
| 2 | 1 | 5279 石渡 翔一郎 | 6.78 | 1 |
| 3 | 2 | 5166 仲道 大輔 | 6.78 | 2 |
| 4 | 5 | 5178 |
| 6.78 |
| 3 |
| 5 | 4 | 5466 成田 華音 | 6.81 | 4 |
| - | 3 | 5343 小林 礼央 | - | - |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5279 石渡 翔一郎 | -0.01 |
| 2 | 2 | 5166 仲道 大輔 | 0.07 |
| 3 | 5 | 5178 成貞 琳平 | 0.10 |
| 4 | 4 | 5466 成田 華音 | 0.38 |
| 5 | 6 | 5302 秋末 秦悟 | 0.24 |
前走情報がありません