多摩川 69号機
- モーター交換日
- 2026年4月18日
- 集計期間
- 2026年4月18日〜2026年10月22日
- 総出走数
- 102走
基本情報
全102走中99走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率13.1%
2連対率29.3%
3連対率40.4%
- 平均着順
- 3.78
- 平均ST
- 0.16
- 展示z
- +0.71
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 5
- 当場順位
- 58位 / 65
- 公式2連率
- 29.29%
- 公式3連率
- 40.40%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | 4R | 3 | 3 | 0.14 | 2 | - | - | 6.75 | +1.03 | 0.0 | 桑原将光A2 | - |
| 10/4 | 8R | 1 | 1 | 0.17 | 2 | - | - | 6.83 | +1.79 | 0.0 | 桑原将光A2 | - |
| 10/5 | 11R | 4 | 4 | 0.13 | 6 | - | - | 6.83 | +1.37 | 0.0 | 桑原将光A2 | - |
| 10/6 | 4R | 5 | 5 | 0.21 | 6 | - | - | 6.86 | +1.40 | 0.0 | 桑原将光A2 | - |
| 10/6 | 11R | 2 | 2 | 0.25 | 4 | - | - | 6.84 | +0.34 | 0.0 | 桑原将光A2 | - |
| 10/7 | 9R | 2 | 2 | 0.12 | 4 | - | - | 6.84 | +1.38 | 0.0 | 桑原将光A2 | - |
| 10/8 | 1R | 6 | 5 | 0.13 | 3 | - | - | 6.78 | +1.41 | 0.0 | 桑原将光A2 | - |
| 10/8 | 8R | 3 | 3 | 0.11 | 6 | - | - | 6.78 | +1.31 | 0.0 | 桑原将光A2 | - |
| 10/9 | 7R | 1 | 1 | 0.23 | 2 | - | - | 6.73 | +0.86 | 0.0 | 桑原将光A2 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 21走 | 33.3% | 71.4% | 2.62 | 0.18 | +0.25 |
| A2 | 42走 | 9.5% | 42.9% | 3.79 | 0.15 | +0.86 |
| B1 | 39走(36走ぶん) | 5.6% | 19.4% | 4.44 | 0.16 | +0.79 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 19走 | 52.6% | 73.7% | 2.32 | 0.16 |
| 2コース | 15走 | 13.3% | 46.7% | 3.33 | 0.15 |
| 3コース | 21走 | 0.0% | 38.1% | 4.05 | 0.15 |
| 4コース | 15走(14走ぶん) | 7.1% | 14.3% | 4.64 | 0.16 |
| 5コース | 17走 | 0.0% | 35.3% | 4.00 | 0.15 |
| 6コース | 13走 | 0.0% | 23.1% | 4.77 | 0.20 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19走 | 52.6% | 73.7% | 2.32 | 0.16 |
| 2 | 16走 | 12.5% | 50.0% | 3.25 | 0.15 |
| 3 | 22走(21走ぶん) |
決まり手の分布
- 逃げ10.1%(10件)
- 差し1.0%(1件)
- まくり1.0%(1件)
- まくり差し1.0%(1件)