下関7R
2026/10/18 ・ ふく〜る特賞
1800m締切 20:25
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5284 嘉手苅 徹哉 | 6.71 | 6 |
| 2 | 6 | 4643 近江 翔吾 | 6.73 | 3 |
| 3 | 1 | 4227 安達 裕樹 | 6.77 | 1 |
| 4 | 4 | 3392 |
2026/10/18 ・ ふく〜る特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5284 嘉手苅 徹哉 | 6.71 | 6 |
| 2 | 6 | 4643 近江 翔吾 | 6.73 | 3 |
| 3 | 1 | 4227 安達 裕樹 | 6.77 | 1 |
| 4 | 4 | 3392 |
| 6.78 |
| 5 |
| 5 | 5 | 4350 篠崎 元志 | 6.80 | 4 |
| 6 | 3 | 3935 岩津 徹郎 | 6.86 | 2 |