若松4R
2026/10/15 ・ 予選
1800m締切 16:54
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5326 三嶌 さらら | 6.73 | 5 |
| 2 | 1 | 5052 赤井 星璃菜 | 6.82 | 1 |
| 3 | 3 | 5322 根岸 真優 | 6.84 | 2 |
| 4 | 2 | 5164 |
2026/10/15 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5326 三嶌 さらら | 6.73 | 5 |
| 2 | 1 | 5052 赤井 星璃菜 | 6.82 | 1 |
| 3 | 3 | 5322 根岸 真優 | 6.84 | 2 |
| 4 | 2 | 5164 |
| 6.85 |
| 4 |
| 5 | 6 | 5436 市川 瑚幸 | 6.89 | 6 |
| 6 | 5 | 4590 渡邉 優美 | 6.90 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5052 赤井 星璃菜 | 0.05 |
| 2 | 2 | 5164 森田 梨湖 | 0.19 |
| 3 | 3 | 5322 根岸 真優 | -0.02 |
| 4 | 4 | 5326 三嶌 さらら | 0.27 |
| 5 | 5 | 4590 渡邉 優美 | -0.07 |
| 6 | 6 | 5436 市川 瑚幸 | -0.12 |
前走情報がありません