若松12R
2026/10/15 ・ 予選特選
1800m締切 20:45
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5326 三嶌 さらら | 6.70 | 5 |
| 2 | 4 | 4825 倉持 莉々 | 6.72 | 4 |
| 3 | 1 | 4482 守屋 美穂 | 6.73 | 1 |
| 4 | 3 | 4927 |
2026/10/15 ・ 予選特選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5326 三嶌 さらら | 6.70 | 5 |
| 2 | 4 | 4825 倉持 莉々 | 6.72 | 4 |
| 3 | 1 | 4482 守屋 美穂 | 6.73 | 1 |
| 4 | 3 | 4927 |
| 6.75 |
| 2 |
| 5 | 2 | 4900 中田 夕貴 | 6.77 | 3 |
| 6 | 5 | 5079 大石 真央 | 6.80 | 6 |