住之江6R
2026/10/13 ・ 予選特別B戦
1800m締切 17:27
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4754 松尾 充 | 6.80 | 2 |
| 2 | 4 | 4084 杉山 正樹 | 6.81 | 3 |
| 3 | 1 | 5307 富永 夏哉人 | 6.82 | 1 |
| 4 | 5 | 4186 |
2026/10/13 ・ 予選特別B戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4754 松尾 充 | 6.80 | 2 |
| 2 | 4 | 4084 杉山 正樹 | 6.81 | 3 |
| 3 | 1 | 5307 富永 夏哉人 | 6.82 | 1 |
| 4 | 5 | 4186 |
| 6.87 |
| 4 |
| 5 | 6 | 4384 鶴本 崇文 | 6.88 | 5 |
| 6 | 2 | 3827 今泉 徹 | 6.91 | 6 |