住之江1R
2026/10/13 ・ 住之江ONE
1800m締切 15:18
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5307 富永 夏哉人 | 6.83 | 6 |
| 2 | 3 | 4329 小松 卓司 | 6.85 | 4 |
| 3 | 1 | 4133 高橋 正男 | 6.86 | 1 |
| 4 | 5 | 4489 |
2026/10/13 ・ 住之江ONE
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5307 富永 夏哉人 | 6.83 | 6 |
| 2 | 3 | 4329 小松 卓司 | 6.85 | 4 |
| 3 | 1 | 4133 高橋 正男 | 6.86 | 1 |
| 4 | 5 | 4489 |
| 6.87 |
| 2 |
| 5 | 6 | 4340 土性 雅也 | 6.93 | 5 |
| 6 | 2 | 4113 木村 浩士 | 6.97 | 3 |
前走情報がありません