鳴門1R
2026/10/12 ・ とるならなると
1800m締切 08:35
注目の理由
クロダス予想で堅い
- クロダス予想で特に堅いと見たレース
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5338 香月 大輝 | 6.72 | 3 |
| 2 | 4 | 5353 草川 壮良 | 6.78 | 6 |
| 3 | 1 | 5064 品川 二千翔 | 6.79 | 2 |
| 4 | 3 | 5386 |
2026/10/12 ・ とるならなると
注目の理由
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5338 香月 大輝 | 6.72 | 3 |
| 2 | 4 | 5353 草川 壮良 | 6.78 | 6 |
| 3 | 1 | 5064 品川 二千翔 | 6.79 | 2 |
| 4 | 3 | 5386 |
| 6.81 |
| 4 |
| 5 | 2 | 5143 常盤 海心 | 6.85 | 1 |
| 6 | 6 | 5403 藤山 湧太 | 6.89 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5064 品川 二千翔 | 0.06 |
| 2 | 2 | 5143 常盤 海心 | 0.09 |
| 3 | 3 | 5386 米玉利 大悟 | 0.02 |
| 4 | 4 | 5353 草川 壮良 | -0.02 |
| 5 | 5 | 5338 香月 大輝 | -0.09 |
| 6 | 6 | 5403 藤山 湧太 | 0.01 |
前走情報がありません