鳴門 54号機
- モーター交換日
- 2026年4月11日
- 集計期間
- 2026年4月11日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 121走
基本情報
1着率12.4%
2連対率35.5%
3連対率52.9%
- 平均着順
- 3.42
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- -0.13
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 7
- 当場順位
- 23位 / 65
- 公式2連率
- 35.90%
- 公式3連率
- 52.14%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 6R | 3 | 3 | 0.23 | 4 | - | - | 6.73 | +0.11 | -0.5 | 川崎智稔B1 | - |
| 10/30 | 1R | 5 | 5 | 0.10 | 4 | - | - | 6.82 | +0.22 | -0.5 | 川崎智稔B1 | - |
| 10/30 | 6R | 4 | 4 | 0.14 | 5 | - | - | 6.85 | +1.69 | -0.5 | 川崎智稔B1 | - |
| 10/31 | 7R | 2 | 2 | 0.07 | 1 | まくり | - | 6.90 | -0.22 | 0.0 | 川崎智稔B1 | - |
| 11/1 | 3R | 6 | 6 | 0.11 | 3 | - | - | 6.89 | +1.91 | 0.0 | 川崎智稔B1 | - |
| 11/1 | 7R | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 逃げ | - | 6.74 | -2.03 | 0.0 | 川崎智稔B1 | - |
| 11/2 | 4R | 3 | 3 | 0.11 | 1 | まくり | - | 6.89 | -0.93 | 0.0 | 川崎智稔B1 | - |
| 11/2 | 8R | 2 | 2 | 0.24 | 5 | - | - | 6.88 | -0.29 | 0.0 | 川崎智稔B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 51走 | 7.8% | 54.9% | 3.35 | 0.14 | +0.04 |
| A2 | 16走 | 18.8% | 50.0% | 3.38 | 0.14 | -0.28 |
| B1 | 45走 | 15.6% | 53.3% | 3.33 | 0.15 | -0.30 |
| B2 | 9走 | 11.1% | 44.4% | 4.33 | 0.19 | +0.11 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 21走 | 47.6% | 76.2% | 2.24 | 0.16 |
| 2コース | 24走 | 12.5% | 45.8% | 3.67 | 0.14 |
| 3コース | 19走 | 5.3% | 63.2% | 3.21 | 0.13 |
| 4コース | 21走 | 4.8% | 57.1% | 3.38 | 0.15 |
| 5コース | 23走 | 0.0% | 34.8% | 4.00 | 0.15 |
| 6コース | 13走 | 0.0% | 38.5% | 4.23 | 0.16 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21走 | 47.6% | 76.2% | 2.24 | 0.16 |
| 2 | 23走 | 8.7% | 43.5% | 3.78 | 0.14 |
| 3 | 20走 | 10.0% | 65.0% | 3.10 | 0.13 |
決まり手の分布
- 逃げ7.4%(9件)
- 抜き2.5%(3件)
- まくり1.7%(2件)
- 差し0.8%(1件)