住之江6R
2026/10/11 ・ 予選特別B戦
1800m締切 17:27
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5307 富永 夏哉人 | 6.82 | 3 |
| 2 | 6 | 4754 松尾 充 | 6.86 | 4 |
| 3 | 1 | 4384 鶴本 崇文 | 6.87 | - |
| 4 | 2 | 4331 |
2026/10/11 ・ 予選特別B戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5307 富永 夏哉人 | 6.82 | 3 |
| 2 | 6 | 4754 松尾 充 | 6.86 | 4 |
| 3 | 1 | 4384 鶴本 崇文 | 6.87 | - |
| 4 | 2 | 4331 |
| 6.87 |
| 1 |
| 5 | 4 | 3977 山本 兼士 | 6.90 | 2 |
| 6 | 5 | 4340 土性 雅也 | 6.95 | 5 |