住之江1R
2026/10/11 ・ 住之江ONE
1800m締切 15:17
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5307 富永 夏哉人 | 6.77 | 3 |
| 2 | 1 | 3915 繁野谷 圭介 | 6.78 | 1 |
| 3 | 6 | 4226 村田 浩司 | 6.80 | 4 |
| 4 | 4 | 4281 |
2026/10/11 ・ 住之江ONE
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5307 富永 夏哉人 | 6.77 | 3 |
| 2 | 1 | 3915 繁野谷 圭介 | 6.78 | 1 |
| 3 | 6 | 4226 村田 浩司 | 6.80 | 4 |
| 4 | 4 | 4281 |
| 6.81 |
| 6 |
| 5 | 2 | 3741 松尾 基成 | 6.87 | 5 |
| 6 | 3 | 4113 木村 浩士 | 6.88 | 2 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3915 繁野谷 圭介 | -0.04 |
| 2 | 2 | 3741 松尾 基成 | 0.08 |
| 3 | 3 | 4113 木村 浩士 | -0.03 |
| 4 | 4 | 4281 大澤 大夢 | 0.09 |
| 5 | 5 | 5307 富永 夏哉人 | -0.18 |
| 6 | 6 | 4226 村田 浩司 | -0.10 |
前走情報がありません