唐津2R
2026/10/10 ・ モー2ング戦
1800m締切 09:01
2026/10/10 ・ モー2ング戦
| 6.72 |
| 3 |
| 5 | 6 | 5071 野見山 拓己 | 6.76 | 5 |
| 6 | 1 | 4676 後藤 隼之 | 6.78 | 1 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4676 後藤 隼之 | 0.03 |
| 2 | 2 | 5230 石原 凪紗 | 0.14 |
| 3 | 3 | 4949 横田 貴満 | 0.04 |
| 4 | 4 | 4045 佐々木 裕美 | 0.09 |
| 5 | 5 | 5124 上瀧 絢也 | 0.17 |
| 6 | 6 | 5071 野見山 拓己 | 0.06 |
前走情報がありません