唐津 6号機
- モーター交換日
- 2026年9月16日
- 集計期間
- 2026年9月16日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 39走
基本情報
1着率15.4%
2連対率28.2%
3連対率38.5%
- 平均着順
- 3.95
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.12
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 1
- 当場順位
- 53位 / 65
- 公式2連率
- 31.43%
- 公式3連率
- 42.86%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 12R | 3 | 3 | 0.14 | 3 | - | - | 6.69 | -0.07 | -0.5 | 西山貴浩A1 | - |
| 10/19 | 4R | 4 | 4 | 0.06 | 3 | - | - | 6.71 | +0.08 | -0.5 | 西山貴浩A1 | - |
| 10/19 | 9R | 6 | 6 | 0.11 | 5 | - | - | 6.68 | -0.97 | -0.5 | 西山貴浩A1 | - |
| 10/20 | 12R | 1 | 1 | 0.12 | 1 | 逃げ | - | 6.70 | 0.00 | -0.5 | 西山貴浩A1 | - |
| 10/21 | 3R | 2 | 2 | 0.10 | 3 | - | - | 6.74 | +1.78 | -0.5 | 西山貴浩A1 | - |
| 10/21 | 9R | 5 | 5 | 0.12 | 4 | - | - | 6.77 | +0.61 | -0.5 | 西山貴浩A1 | - |
| 10/22 | 12R | 5 | 5 | 0.11 | 5 | - | - | 6.91 | +1.53 | 0.0 | 西山貴浩A1 | - |
| 10/23 | 4R | 1 | 1 | 0.14 | 1 | 逃げ | - | 6.70 | +0.73 | -0.5 | 西山貴浩A1 | - |
| 10/23 | 10R | 4 | 4 | 0.07 | 2 | - | - | 6.74 | +1.37 | -0.5 | 西山貴浩A1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 9走 | 22.2% | 66.7% | 3.00 | 0.11 | +0.56 |
| B1 | 22走 | 18.2% | 40.9% | 3.73 | 0.14 | +0.27 |
| B2 | 8走 | 0.0% | 0.0% | 5.63 | 0.22 | -0.77 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 4走 | 75.0% | 100.0% | 1.25 | 0.08 |
| 2コース | 6走 | 16.7% | 66.7% | 3.00 | 0.12 |
| 3コース | 5走 | 0.0% | 20.0% | 4.60 | 0.16 |
| 4コース | 7走 | 14.3% | 71.4% | 3.14 | 0.13 |
| 5コース | 6走 | 0.0% | 0.0% | 4.83 | 0.14 |
| 6コース | 11走 | 9.1% | 9.1% | 5.18 | 0.20 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4走 | 75.0% | 100.0% | 1.25 | 0.08 |
| 2 | 6走 | 16.7% | 66.7% | 3.00 | 0.12 |
| 3 | 5走 | 0.0% | 20.0% | 4.60 | 0.16 |
決まり手の分布
- 逃げ7.7%(3件)
- 抜き2.6%(1件)
- まくり2.6%(1件)
- 差し2.6%(1件)