大村10R
2026/10/09 ・ 特別選抜戦
1800m締切 19:39
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5177 松井 貫太 | 6.82 | 5 |
| 2 | 2 | 4640 山ノ内 雅人 | 6.85 | 3 |
| 3 | 4 | 4064 原田 篤志 | 6.87 | 4 |
| 4 | 6 | 5344 |
2026/10/09 ・ 特別選抜戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5177 松井 貫太 | 6.82 | 5 |
| 2 | 2 | 4640 山ノ内 雅人 | 6.85 | 3 |
| 3 | 4 | 4064 原田 篤志 | 6.87 | 4 |
| 4 | 6 | 5344 |
| 6.87 |
| 6 |
| 5 | 1 | 4409 坂元 浩仁 | 6.89 | 1 |
| 6 | 3 | 3730 塩崎 優司 | 6.91 | 2 |