大村 51号機
- モーター交換日
- 2026年5月24日
- 集計期間
- 2026年5月24日〜2026年10月27日
- 総出走数
- 96走
基本情報
1着率11.5%
2連対率22.9%
3連対率40.6%
- 平均着順
- 3.84
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.52
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 2
- 当場順位
- 62位 / 70
- 公式2連率
- 24.14%
- 公式3連率
- 41.38%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 1R | 4 | 4 | 0.30 | 4 | - | - | 6.88 | +1.01 | 0.0 | 野相弘司B1 | - |
| 10/22 | 7R | 5 | 5 | 0.16 | 3 | - | - | 6.90 | +1.88 | 0.0 | 野相弘司B1 | - |
| 10/23 | 6R | 1 | 1 | 0.19 | 5 | - | - | 6.93 | +0.68 | 0.0 | 野相弘司B1 | - |
| 10/24 | 2R | 6 | 6 | 0.21 | 6 | - | - | 7.06 | +1.73 | 0.0 | 野相弘司B1 | - |
| 10/24 | 10R | 2 | 2 | 0.16 | 2 | - | - | 6.99 | +0.14 | 0.0 | 野相弘司B1 | - |
| 10/25 | 2R | 3 | 3 | 0.13 | 6 | - | - | 7.03 | +1.44 | 0.0 | 野相弘司B1 | - |
| 10/26 | 5R | 2 | 2 | 0.19 | 5 | - | - | 6.89 | +0.86 | 0.0 | 野相弘司B1 | - |
| 10/26 | 12R | 5 | 5 | 0.15 | 3 | - | - | 7.01 | +0.23 | 0.5 | 野相弘司B1 | - |
| 10/27 | 5R | 3 | 3 | 0.25 | 5 | - | - | 6.84 | +1.22 | 0.5 | 野相弘司B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 8走 | 25.0% | 62.5% | 3.00 | 0.15 | +0.89 |
| A2 | 16走 | 12.5% | 50.0% | 3.63 | 0.14 | -0.21 |
| B1 | 72走 | 9.7% | 36.1% | 3.99 | 0.15 | +0.64 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 16走 | 50.0% | 75.0% | 2.31 | 0.16 |
| 2コース | 16走 | 6.3% | 50.0% | 3.56 | 0.14 |
| 3コース | 15走 | 6.7% | 33.3% | 4.00 | 0.14 |
| 4コース | 18走 | 0.0% | 33.3% | 4.06 | 0.14 |
| 5コース | 20走 | 5.0% | 30.0% | 4.35 | 0.15 |
| 6コース | 11走 | 0.0% | 18.2% | 5.00 | 0.19 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16走 | 50.0% | 75.0% | 2.31 | 0.16 |
| 2 | 16走 | 6.3% | 50.0% | 3.56 | 0.14 |
| 3 | 16走 | 6.3% | 31.3% | 4.00 | 0.14 |
決まり手の分布
- 逃げ7.3%(7件)
- 抜き2.1%(2件)
- まくり1.0%(1件)
- まくり差し1.0%(1件)