多摩川1R
2026/10/08 ・ 一般
1800m締切 10:41
2026/10/08 ・ 一般
| 6.73 |
| 4 |
| 5 | 4 | 5387 戸田 海咲音 | 6.77 | 6 |
| 6 | 6 | 4318 桑原 将光 | 6.78 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5385 鈴木 柊介 | -0.05 |
| 2 | 2 | 5272 松田 真実 | -0.03 |
| 3 | 3 | 3660 長谷川 親王 | 0.15 |
| 4 | 4 | 5387 戸田 海咲音 | 0.13 |
| 5 | 6 | 4318 桑原 将光 | 0.09 |
| 6 | 5 | 5461 板頭 里緒 | 0.17 |
前走情報がありません