戸田3R
2026/10/05 ・ 予選
1800m締切 11:48
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4097 貫地谷 直人 | 6.68 | 2 |
| 2 | 2 | 4729 佐藤 謙史朗 | 6.70 | 5 |
| 3 | 4 | 3696 白井 友晴 | 6.71 | 3 |
| 4 | 6 | 4796 |
2026/10/05 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4097 貫地谷 直人 | 6.68 | 2 |
| 2 | 2 | 4729 佐藤 謙史朗 | 6.70 | 5 |
| 3 | 4 | 3696 白井 友晴 | 6.71 | 3 |
| 4 | 6 | 4796 |
| 6.73 |
| 4 |
| 5 | 1 | 4216 星 栄爾 | 6.75 | 1 |
| 6 | 3 | 4679 植田 太一 | 6.82 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4216 星 栄爾 | 0.19 |
| 2 | 2 | 4729 佐藤 謙史朗 | 0.23 |
| 3 | 3 | 4679 植田 太一 | 0.13 |
| 4 | 4 | 3696 白井 友晴 | 0.09 |
| 5 | 5 | 4097 貫地谷 直人 | 0.09 |
| 6 | 6 | 4796 春園 功太 | 0.25 |
前走情報がありません