浜名湖9R
2026/10/02 ・ 予選特賞
1800m締切 15:24
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5316 村松 将平 | 6.73 | 6 |
| 2 | 6 | 4660 宇田川 信一 | 6.75 | 5 |
| 3 | 2 | 5140 吉田 彩乃 | 6.76 | 4 |
| 4 | 4 | 4058 |
2026/10/02 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5316 村松 将平 | 6.73 | 6 |
| 2 | 6 | 4660 宇田川 信一 | 6.75 | 5 |
| 3 | 2 | 5140 吉田 彩乃 | 6.76 | 4 |
| 4 | 4 | 4058 |
| 6.78 |
| 2 |
| 5 | 1 | 4635 峰重 力也 | 6.80 | 1 |
| 6 | 5 | 4084 杉山 正樹 | 6.81 | 3 |