浜名湖 7号機
- モーター交換日
- 2026年4月9日
- 集計期間
- 2026年4月9日〜2026年10月26日
- 総出走数
- 143走
基本情報
全143走中142走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率13.4%
2連対率31.7%
3連対率45.1%
- 平均着順
- 3.63
- 平均ST
- 0.17
- 展示z
- +0.35
- F数
- 1
- L数
- 0
- 事故数
- 10
- 当場順位
- 44位 / 65
- 公式2連率
- 32.09%
- 公式3連率
- 45.52%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 2R | 4 | 4 | 0.25 | 5 | - | - | 6.66 | -0.33 | 0.0 | 栗原直也B1 | - |
| 10/21 | 10R | 6 | 6 | 0.23 | 5 | - | - | 6.72 | -0.39 | 0.0 | 栗原直也B1 | - |
| 10/22 | 4R | 3 | 3 | 0.17 | 2 | - | - | 6.74 | -0.69 | 0.0 | 栗原直也B1 | - |
| 10/23 | 1R | 2 | 5 | 0.14 | 5 | - | - | 6.70 | +0.72 | 0.0 | 栗原直也B1 | - |
| 10/23 | 9R | 5 | 4 | 0.21 | 6 | - | - | 6.65 | +0.94 | 0.0 | 栗原直也B1 | - |
| 10/24 | 7R | 1 | 1 | 0.19 | 1 | 逃げ | - | 6.71 | -0.33 | 0.0 | 栗原直也B1 | - |
| 10/25 | 5R | 6 | 6 | 0.12 | 3 | - | - | 6.74 | +0.69 | 0.0 | 栗原直也B1 | - |
| 10/26 | 1R | 5 | 5 | 0.22 | 5 | - | - | 6.76 | -0.31 | 0.0 | 栗原直也B1 | - |
| 10/26 | 9R | 6 | 6 | 0.18 | 5 | - | - | 6.84 | +0.50 | 0.0 | 栗原直也B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 69走 | 24.6% | 63.8% | 3.03 | 0.15 | +0.49 |
| A2 | 27走 | 3.7% | 33.3% | 3.74 | 0.19 | +0.42 |
| B1 | 47走(46走ぶん) | 2.2% | 23.9% | 4.48 | 0.19 | +0.11 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 25走(24走ぶん) | 54.2% | 79.2% | 2.00 | 0.16 |
| 2コース | 21走 | 14.3% | 57.1% | 3.33 | 0.13 |
| 3コース | 20走 | 0.0% | 55.0% | 3.50 | 0.19 |
| 4コース | 26走 | 7.7% | 42.3% | 3.69 | 0.17 |
| 5コース | 27走 | 0.0% | 22.2% | 4.63 | 0.17 |
| 6コース | 24走 | 4.2% | 20.8% | 4.46 | 0.19 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24走(23走ぶん) | 52.2% | 78.3% | 2.04 | 0.17 |
| 2 | 23走 | 17.4% | 56.5% | 3.30 | 0.13 |
| 3 |
決まり手の分布
- 逃げ9.2%(13件)
- まくり1.4%(2件)
- まくり差し0.7%(1件)
- 恵まれ0.7%(1件)
- 抜き0.7%(1件)
- 差し0.7%(1件)