尼崎4R
2026/09/28 ・ 一般
1800m締切 11:52
2026/09/28 ・ 一般
| 6.89 |
| 3 |
| 5 | 1 | 4175 川尻 泰輔 | 6.92 | 1 |
| 6 | 2 | 3841 佐々木 和伸 | 6.94 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4175 川尻 泰輔 | 0.12 |
| 2 | 2 | 3841 佐々木 和伸 | 0.16 |
| 3 | 3 | 5243 三馬 崇史 | 0.26 |
| 4 | 4 | 4682 大上 卓人 | 0.05 |
| 5 | 5 | 5216 長谷川 晴哉 | 0.15 |
| 6 | 6 | 5413 宮城 那菜 | 0.06 |
前走情報がありません