多摩川12R
2026/09/27 ・ 記者選抜戦
1800m締切 16:46
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4447 深川 麻奈美 | 6.61 | 2 |
| 2 | 1 | 4737 竹井 貴史 | 6.64 | 1 |
| 3 | 4 | 4383 竹田 吉行 | 6.66 | 4 |
| 4 | 3 | 3885 |
2026/09/27 ・ 記者選抜戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4447 深川 麻奈美 | 6.61 | 2 |
| 2 | 1 | 4737 竹井 貴史 | 6.64 | 1 |
| 3 | 4 | 4383 竹田 吉行 | 6.66 | 4 |
| 4 | 3 | 3885 |
| 6.67 |
| 6 |
| 5 | 6 | 4435 服部 達哉 | 6.69 | 3 |
| 6 | 5 | 5023 久永 祥平 | 6.70 | 5 |