多摩川 41号機
- モーター交換日
- 2026年4月18日
- 集計期間
- 2026年4月18日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 127走
基本情報
1着率14.2%
2連対率35.4%
3連対率59.8%
- 平均着順
- 3.28
- 平均ST
- 0.14
- 展示z
- -0.01
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 8
- 当場順位
- 7位 / 65
- 公式2連率
- 35.25%
- 公式3連率
- 59.02%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 9R | 2 | 2 | 0.08 | 4 | - | - | 6.77 | +0.92 | -0.5 | 江藤敦宏B1 | - |
| 10/23 | 2R | 1 | 1 | 0.14 | 2 | - | - | 6.67 | +0.95 | -0.5 | 江藤敦宏B1 | - |
| 10/23 | 8R | 3 | 3 | 0.04 | 3 | - | - | 6.65 | -0.24 | 0.0 | 江藤敦宏B1 | - |
| 10/24 | 3R | 6 | 5 | 0.18 | 4 | - | - | 6.66 | -0.43 | 0.0 | 江藤敦宏B1 | - |
| 10/25 | 2R | 4 | 4 | 0.29 | 4 | - | - | 6.67 | -1.25 | 0.0 | 江藤敦宏B1 | - |
| 10/25 | 10R | 5 | 2 | 0.27 | 5 | - | - | 6.70 | +0.42 | 0.0 | 江藤敦宏B1 | - |
| 10/26 | 4R | 3 | 3 | 0.19 | 4 | - | - | 6.66 | -0.94 | 0.0 | 江藤敦宏B1 | - |
| 10/26 | 8R | 1 | 1 | 0.12 | 2 | - | - | 6.77 | +0.17 | 0.0 | 江藤敦宏B1 | - |
| 10/27 | 6R | 2 | 2 | 0.23 | 2 | - | - | 6.69 | -0.95 | 0.0 | 江藤敦宏B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 24走 | 20.8% | 70.8% | 2.79 | 0.12 | -0.29 |
| A2 | 42走 | 19.0% | 69.0% | 3.00 | 0.13 | -0.02 |
| B1 | 61走 | 8.2% | 49.2% | 3.66 | 0.15 | +0.09 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 25走 | 56.0% | 88.0% | 1.88 | 0.13 |
| 2コース | 25走 | 4.0% | 64.0% | 3.36 | 0.16 |
| 3コース | 16走 | 6.3% | 56.3% | 3.44 | 0.12 |
| 4コース | 25走 | 4.0% | 44.0% | 3.72 | 0.13 |
| 5コース | 20走 | 5.0% | 50.0% | 3.75 | 0.13 |
| 6コース | 16走 | 0.0% | 50.0% | 3.88 | 0.15 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24走 | 58.3% | 91.7% | 1.75 | 0.13 |
| 2 | 25走 | 4.0% | 64.0% | 3.36 | 0.15 |
| 3 | 18走 | 5.6% | 55.6% | 3.50 | 0.12 |
決まり手の分布
- 逃げ11.0%(14件)
- 差し1.6%(2件)
- まくり0.8%(1件)
- まくり差し0.8%(1件)