大村10R
2026/09/18 ・ 予選特賞
1800m締切 21:51
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4998 中村 かなえ | 6.90 | 1 |
| 2 | 6 | 3776 横井 健太 | 6.92 | 6 |
| 3 | 1 | 4676 後藤 隼之 | 6.93 | 2 |
| 4 | 2 | 4471 |
2026/09/18 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4998 中村 かなえ | 6.90 | 1 |
| 2 | 6 | 3776 横井 健太 | 6.92 | 6 |
| 3 | 1 | 4676 後藤 隼之 | 6.93 | 2 |
| 4 | 2 | 4471 |
| 6.93 |
| 3 |
| 5 | 5 | 5147 田中 勇輔 | 6.95 | 5 |
| 6 | 4 | 4788 小池 哲也 | 6.98 | 4 |