大村 40号機
- モーター交換日
- 2026年5月24日
- 集計期間
- 2026年5月24日〜2026年11月4日
- 総出走数
- 101走
基本情報
1着率10.9%
2連対率28.7%
3連対率41.6%
- 平均着順
- 3.81
- 平均ST
- 0.16
- 展示z
- +0.43
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 3
- 当場順位
- 59位 / 70
- 公式2連率
- 30.43%
- 公式3連率
- 44.57%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 2R | 1 | 1 | 0.11 | 1 | 逃げ | - | 7.02 | +1.88 | 0.0 | 岩井繁B1 | - |
| 10/30 | 7R | 4 | 4 | 0.20 | 6 | - | - | 7.05 | +1.95 | 0.0 | 岩井繁B1 | - |
| 10/31 | 1R | 2 | 2 | 0.09 | 6 | - | - | 7.04 | +1.48 | 0.0 | 岩井繁B1 | - |
| 10/31 | 6R | 3 | 3 | 0.14 | 6 | - | - | 6.96 | +1.21 | 0.0 | 岩井繁B1 | - |
| 11/1 | 1R | 6 | 6 | 0.13 | 5 | - | - | 7.01 | +1.79 | 0.0 | 岩井繁B1 | - |
| 11/2 | 1R | 5 | 6 | 0.19 | 4 | - | - | 7.03 | +1.27 | 0.0 | 岩井繁B1 | - |
| 11/2 | 6R | 2 | 2 | 0.14 | 6 | - | - | 6.95 | +1.94 | 0.0 | 岩井繁B1 | - |
| 11/3 | 5R | 5 | 5 | 0.14 | 6 | - | - | 6.95 | +1.59 | 0.0 | 岩井繁B1 | - |
| 11/4 | 4R | 4 | 4 | 0.11 | 6 | - | - | 7.03 | +1.47 | 0.0 | 岩井繁B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 16走 | 25.0% | 56.3% | 3.00 | 0.14 | -0.20 |
| A2 | 32走 | 9.4% | 40.6% | 3.81 | 0.17 | +0.25 |
| B1 | 53走 | 7.5% | 37.7% | 4.06 | 0.16 | +0.73 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 17走 | 47.1% | 88.2% | 2.06 | 0.14 |
| 2コース | 17走 | 5.9% | 41.2% | 3.82 | 0.15 |
| 3コース | 18走 | 5.6% | 55.6% | 3.22 | 0.12 |
| 4コース | 16走 | 6.3% | 18.8% | 4.56 | 0.15 |
| 5コース | 17走 | 0.0% | 29.4% | 4.41 | 0.19 |
| 6コース | 16走 | 0.0% | 12.5% | 4.94 | 0.21 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17走 | 47.1% | 88.2% | 2.06 | 0.14 |
| 2 | 18走 | 5.6% | 38.9% | 3.83 | 0.16 |
| 3 | 17走 | 5.9% | 58.8% | 3.18 | 0.11 |
決まり手の分布
- 逃げ7.9%(8件)
- まくり差し1.0%(1件)
- 差し1.0%(1件)
- まくり1.0%(1件)