住之江10R
2026/09/18 ・ 予選特別B戦
1800m締切 19:23
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3813 佐藤 大介 | 6.86 | 1 |
| 2 | 2 | 4420 津久井 拓也 | 6.86 | 6 |
| 3 | 3 | 4000 松本 博昭 | 6.86 | 2 |
| 4 | 6 | 4618 |
2026/09/18 ・ 予選特別B戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3813 佐藤 大介 | 6.86 | 1 |
| 2 | 2 | 4420 津久井 拓也 | 6.86 | 6 |
| 3 | 3 | 4000 松本 博昭 | 6.86 | 2 |
| 4 | 6 | 4618 |
| 6.86 |
| 5 |
| 5 | 5 | 4389 伊藤 喜智 | 6.89 | 4 |
| 6 | 4 | 3893 汐崎 正則 | 6.94 | 3 |