住之江1R
2026/09/18 ・ 住之江ONE
1800m締切 15:19
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5377 鳥居塚 嶺王 | 6.83 | 3 |
| 2 | 6 | 3591 後藤 孝義 | 6.85 | 5 |
| 3 | 1 | 4389 伊藤 喜智 | 6.87 | 1 |
| 4 | 2 | 4495 |
2026/09/18 ・ 住之江ONE
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5377 鳥居塚 嶺王 | 6.83 | 3 |
| 2 | 6 | 3591 後藤 孝義 | 6.85 | 5 |
| 3 | 1 | 4389 伊藤 喜智 | 6.87 | 1 |
| 4 | 2 | 4495 |
| 6.88 |
| 4 |
| 5 | 3 | 4603 谷川 将太 | 6.88 | 2 |
| 6 | 5 | 3875 廣中 良一 | 6.89 | 6 |
前走情報がありません