常滑3R
2026/09/15 ・ 予選
1800m締切 11:42
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5272 松田 真実 | 6.68 | 5 |
| 2 | 1 | 4726 島田 なぎさ | 6.74 | 1 |
| 3 | 6 | 4938 小芦 るり華 | 6.74 | 4 |
| 4 | 2 | 5079 |
2026/09/15 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5272 松田 真実 | 6.68 | 5 |
| 2 | 1 | 4726 島田 なぎさ | 6.74 | 1 |
| 3 | 6 | 4938 小芦 るり華 | 6.74 | 4 |
| 4 | 2 | 5079 |
| 6.77 |
| 3 |
| 5 | 5 | 5436 市川 瑚幸 | 6.77 | 6 |
| 6 | 3 | 5203 神里 琴音 | 6.81 | 2 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4726 島田 なぎさ | 0.05 |
| 2 | 2 | 5079 大石 真央 | 0.09 |
| 3 | 3 | 5203 神里 琴音 | -0.01 |
| 4 | 4 | 5272 松田 真実 | 0.02 |
| 5 | 6 | 4938 小芦 るり華 | 0.02 |
| 6 | 5 | 5436 市川 瑚幸 | 0.14 |
前走情報がありません