大村1R
2026/09/10 ・ 予選
1800m締切 15:15
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4715 村上 遼 | 6.87 | 5 |
| 2 | 1 | 5028 原田 才一郎 | 6.90 | 1 |
| 3 | 4 | 4719 上條 暢嵩 | 6.92 | 4 |
| 4 | 6 | 5224 |
2026/09/10 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4715 村上 遼 | 6.87 | 5 |
| 2 | 1 | 5028 原田 才一郎 | 6.90 | 1 |
| 3 | 4 | 4719 上條 暢嵩 | 6.92 | 4 |
| 4 | 6 | 5224 |
| 6.94 |
| 3 |
| 5 | 5 | 4704 河野 大 | 6.95 | 2 |
| 6 | 3 | 3590 濱野谷 憲吾 | 6.98 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5028 原田 才一郎 | 0.04 |
| 2 | 2 | 4715 村上 遼 | 0.04 |
| 3 | 3 | 3590 濱野谷 憲吾 | 0.17 |
| 4 | 4 | 4719 上條 暢嵩 | 0.14 |
| 5 | 5 | 4704 河野 大 | 0.19 |
| 6 | 6 | 5224 西岡 顕心 | 0.06 |
前走情報がありません