鳴門1R
2026/09/10 ・ とるならなると
1800m締切 08:44
注目の理由
クロダス予想で堅い
- クロダス予想で特に堅いと見たレース
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4878 西岡 育未 | 6.83 | 1 |
| 2 | 1 | 4642 松尾 夏海 | 6.84 | 5 |
| 3 | 3 | 5153 佐藤 ほのか | 6.86 | 4 |
| 4 | 6 | 5380 |
2026/09/10 ・ とるならなると
注目の理由
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4878 西岡 育未 | 6.83 | 1 |
| 2 | 1 | 4642 松尾 夏海 | 6.84 | 5 |
| 3 | 3 | 5153 佐藤 ほのか | 6.86 | 4 |
| 4 | 6 | 5380 |
| 6.89 |
| 6 |
| 5 | 5 | 4784 向井田 真紀 | 6.91 | 2 |
| 6 | 2 | 4400 加藤 奈月 | 6.97 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4642 松尾 夏海 | 0.08 |
| 2 | 2 | 4400 加藤 奈月 | 0.07 |
| 3 | 3 | 5153 佐藤 ほのか | -0.05 |
| 4 | 4 | 4878 西岡 育未 | -0.06 |
| 5 | 5 | 4784 向井田 真紀 | -0.12 |
| 6 | 6 | 5380 野田 亜湖 | 0.03 |
前走情報がありません